Svájcban összesen negyvennyolc 4000 méter feletti hegycsúcs található, amelyeket a Nemzetközi Hegymászó- és Hegyi Egyesület (UIAA) alpesi listája alapján is számon tartanak.
Svájci 4000 méter feletti hegycsúcsok
| # | Hegycsúcs neve | Magasság (m) | Hegycsoport / Alpok |
|---|---|---|---|
| 1 | Dufourspitze | 4634 | Monte Rosa |
| 2 | Nordend | 4609 | Monte Rosa |
| 3 | Zumsteinspitze | 4563 | Monte Rosa |
| 4 | Signalkuppe (Punta Gnifetti) | 4554 | Monte Rosa |
| 5 | Dom | 4545 | Mischabel |
| 6 | Lyskamm (nyugati csúcs) | 4479 | Pennini-Alpok |
| 7 | Matterhorn | 4478 | Pennini-Alpok |
| 8 | Weisshorn | 4506 | Pennini-Alpok |
| 9 | Täschhorn | 4491 | Mischabel |
| 10 | Dent Blanche | 4357 | Pennini-Alpok |
| 11 | Parrotspitze | 4432 | Monte Rosa |
| 12 | Ludwigshöhe | 4341 | Monte Rosa |
| 13 | Nadelhorn | 4327 | Mischabel |
| 14 | Stecknadelhorn | 4241 | Mischabel |
| 15 | Hohberghorn | 4219 | Mischabel |
| 16 | Alphubel | 4206 | Allalin-csoport |
| 17 | Zinalrothorn | 4221 | Pennini-Alpok |
| 18 | Dent d’Hérens | 4171 | Pennini-Alpok |
| 19 | Breithorn (nyugati csúcs) | 4164 | Pennini-Alpok |
| 20 | Castor | 4223 | Pennini-Alpok |
| 21 | Pollux | 4092 | Pennini-Alpok |
| 22 | Strahlhorn | 4190 | Pennini-Alpok |
| 23 | Rimpfischhorn | 4199 | Pennini-Alpok |
| 24 | Bishorn | 4153 | Pennini-Alpok |
| 25 | Ober Gabelhorn | 4063 | Pennini-Alpok |
| 26 | Weissmies | 4017 | Pennini-Alpok |
| 27 | Allalinhorn | 4027 | Allalin-csoport |
| 28 | Grand Combin de Grafeneire | 4314 | Pennini-Alpok |
| 29 | Grand Combin de Tsessette | 4135 | Pennini-Alpok |
| 30 | Finsteraarhorn | 4274 | Berni-Alpok |
| 31 | Aletschhorn | 4195 | Berni-Alpok |
| 32 | Jungfrau | 4158 | Berni-Alpok |
| 33 | Mönch | 4107 | Berni-Alpok |
| 34 | Gross Grünhorn | 4044 | Berni-Alpok |
| 35 | Lauteraarhorn | 4042 | Berni-Alpok |
| 36 | Hinter Fiescherhorn | 4025 | Berni-Alpok |
| 37 | Roccia Nera | 4075 | Pennini-Alpok |
| 38 | Breithorn Mittelgipfel | 4159 | Pennini-Alpok |
| 39 | Breithorn Ostgipfel | 4141 | Pennini-Alpok |
| 40 | Breithorn Zwilling | 4139 | Pennini-Alpok |
| 41 | Breithorn Schwarze | 4154 | Pennini-Alpok |
| 42 | Breithorn Roccia Nera | 4075 | Pennini-Alpok |
| 43 | Naso del Lyskamm | 4272 | Pennini-Alpok |
| 44 | Balmenhorn | 4167 | Monte Rosa |
| 45 | Corno Nero | 4321 | Monte Rosa |
| 46 | Piramide Vincent | 4215 | Monte Rosa |
| 47 | Cima di Jazzi | 3804* | Monte Rosa |
| 48 | Vincent Pyramid (variáns) | 4215 | Monte Rosa |
Megjegyzések a listához
A felsorolás szinte valamennyi 4000 m feletti csúcsot tartalmazza, amelyek teljesen vagy részben Svájcban találhatók.
A hivatalos UIAA lista szerint összesen 48 csúcs van Svájcban, amelyek elérik vagy meghaladják a 4000 métert.
Bizonyos csúcsok elhelyezkedése határ menti (például Monte Rosa vagy Liskamm esetén), így azok olyan hegylánc részei, amelyek Svájc és Olaszország között oszlanak meg.
A UIAA lista úgy lett kialakítva, hogy csak az alpesi hegymászás szempontjából jelentős, önálló hegycsúcsokat sorolja fel, azaz olyan pontokat, amelyeknél a szikla- vagy jéggerinc jelentős magassági különbséget mutat a környező nyereghez képest.
Fotó: Depositphotos